Memang sekarang pasaran smartphone mulai dibanjiri oleh berbagai ponsel dengan sistem operasi Android. OS Android yang bersifat gratis membuat produsen bisa menekan pembuatan harga hp samsung sehingga mampu memberikan harga yang ekonomis dengan kualitas yang baik.
Bagi sobat yang sedang mencari info harga samsung galaxy Android terbaru, berikut ini adalah daftar harga yang bisa sobat jadikan patokan dan bahan referensi untuk sobat. Perlu diingat harga dibawah ini bisa saja berbeda tergantung daerah dan kondisi barang di lapangan! Berikut saya sajikan Daftar Harga HP Samsung Android Terbaru 2012
TYPE PONSEL | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Samsung Android Galaxy Ace Duos S6802 | Rp. 1.950.000 | - |
Samsung Android I8530 Galaxy Beam | Rp. 4.950.000 | - |
Samsung Android Galaxy Ace 2 I8160 | Rp. 2.950.000 | - |
Samsung Android Android I9300 Galaxy S III | Rp. 6.500.000 | - |
Samsung Android I9070 Galaxy S Advance | Rp. 3.415.000 | - |
Samsung Android Galaxy Mini 2 S6500 | Rp. 1.680.000 | - |
Samsung Android Galaxy Ace Plus S7500 | Rp. 2.175.000 | - |
Samsung Android S 5300 Galaxy Pocket | Rp. 1.060.000 | Rp. 850.000 |
Samsung Android Galaxy Y Duos S6102 | Rp. 1.420.000 | Rp. 1.150.000 |
Samsung Android I9250 Galaxy Nexus | Rp. 4.999.000 | - |
Samsung Android I8150 Galaxy W | Rp. 2.550.000 | Rp. 2.150.000 |
Samsung Android GT-N7000 Galaxy Note | Rp. 5.650.000 | Rp. 4.900.000 |
Samsung Android Galaxy Y S5360 | Rp. 1.170.000 | Rp. 900.000 |
Samsung Android I509 Galaxy Y CDMA | Rp. 1.070.000 | Rp. 875.000 |
Samsung Android I9100 Galaxy S II | Rp. 4.950.000 | Rp. 4.550.000 |
Samsung Android B7510 Galaxy Pro | Rp. 2.050.000 | Rp. 1.550.000 |
Samsung Android I9003 Galaxy SL 4 GB | - | Rp. 2.850.000 |
Samsung Android I9003 Galaxy SL 16 GB | - | Rp. 3.000.000 |
Samsung Android Galaxy Fit S5670 | Rp. 1.710.000 | Rp. 1.200.000 |
Samsung Android Galaxy Mini S5570 | Rp. 1.390.000 | Rp. 900.000 |
Samsung Android S5830 Galaxy Ace | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.750.000 |
Samsung Android I5503 Galaxy 5 | Rp. 925.000 | |
Samsung Android I9000 Galaxy S | - | Rp. 2.650.000 |
Samsung Android I5700 Galaxy Spica | - | Rp. 875.000 |
semoga bermanfaat informasi harga hp android ini